2023-03-21 | フットTM | ○3-2● | 加西FC | 4・5試合は8分一本 | |||||
△1-1△ | 加西FC | ||||||||
●1-8○ | 加西FC | ||||||||
●2-3○ | 加西FC | ||||||||
○3-2● | 加西FC | ||||||||
2023-03-19 | けやきファイナルカップフットサル大会 | ●1-5○ | 猪名川FC | 4位 | |||||
△1-1△ | FC川西 | ||||||||
○3-1● | けやきFCホワイト | ||||||||
△1-1△ | 多田東SC | ||||||||
●0-5○ | けやきFCイエロー | ||||||||
2023-03-12 | 有岡TM | ●0-2○ | 有岡FC | ||||||
●0-1○ | 長尾台SC | ||||||||
●1-3○ | 有岡FC | ||||||||
△0-0△ | 長尾台SC | ||||||||
2023-03-11 | 松小TM | △1-1△ | 沢池FC | ||||||
●0-2○ | 猪名川FC | ||||||||
●0-3○ | 沢池FC | ||||||||
○1-0● | 猪名川FC | ||||||||
2023-03-04 | コパ秦野 | ○1-0● | アミーゴとどろきFC | 3位 | |||||
●0-3○ | 箕面西南FC | ||||||||
○1-0● | さなえJSC | ||||||||
●1-3○ | アミーゴとどろきFC | ||||||||
2023-02-25 | 沢池カップ | ○3-0● | FCジョカーレ | 2位リーグ優勝 | |||||
△0-0△ | Lユナイテッド | ||||||||
△2-2△ | マレッサFC | ||||||||
●0-2○ | 水尾SC | ||||||||
○2-0● | 玉川FC | ||||||||
2023-02-23 | うりぼうTM | ●0-1○ | 江井島イレブン | ||||||
△0-0△ | 修斉SC | ||||||||
○2-0● | エスペランサFC | ||||||||
△0-0△ | FCリベリオン | ||||||||
2023-02-18 | U-11リーグ 第5節 | ●0-2○ | 大和キッカーズ | 2試合目はフレンドリー | |||||
●0-3○ | 猪名川FC | ||||||||
2023-02-12 | 兵庫県ジュニアフットサルU11交流大会 | ○3-1● | 清水SC | 2位グループ1位 | |||||
○5-0● | FC広田 | ||||||||
●2-3○ | 用海FC | ||||||||
△1-1△ | 砥堀SC | ||||||||
2023-02-05 | 秦野TM | △0-0△ | 秦野FC | ||||||
●1-2○ | 山田くらぶ | ||||||||
○3-1● | 玉川FC | ||||||||
○2-0● | さなえJSC | ||||||||
2023-02-04 | U-11リーグ 第4節 | ○4-0● | 銀河SC | ||||||
○2-0● | 大和KS | ||||||||
2023-01-29 | コパ秦野 | ●0-1○ | コニーリョ中山FC | ||||||
○2-1● | 吹田千里FC | ||||||||
○1-0● | さなえJSC | ||||||||
△1-1△ | 古市JSC | ||||||||
2023-01-22 | U-11リーグ 第2節 | △0-0△ | 多田SSC | ||||||
●0-1○ | 加茂西SC | ||||||||
△1-1△ | 川西JSC | ||||||||
△0-0△ | 多田東SSC | ||||||||
2023-01-21 | あましん少年サッカー大会(川猪名予選) | ●0-0○ 4(PK)5 |
猪名川FC | 準優勝(本大会出場権獲得) | |||||
○1-0● | 大和キッカーズ | ||||||||
○3-1● | けやきFC | ||||||||
2023-01-15 | 旭カップ | ○1-0● | SCクリヴォーネ | ||||||
○2-1● | 修斉FCジュニア | ||||||||
●0-4○ | 英賀保SC | ||||||||
2023-01-08 | 社FC TM | ●0-1○ | 社FC | 対戦6.1-0(2・3・6は15分1本) | |||||
●0-1○ | 社FC | ||||||||
△0-0△ | 加西FC | ||||||||
○1-0● | 社FC | ||||||||
○1-0● | 加西FC | ||||||||
2023-01-07 | 全日本選抜サッカー選手権北摂大会 | ●0-2○ | すみれFC | ||||||
○2-0● | 長尾WFC | ||||||||
2022-12-25 | 社FCJr. 50thクリスマスカップ | ●1-3○ | 井吹台SC | ||||||
●0-2○ | 社FCJr. | ||||||||
●0-1○ | 太子FCJr. | ||||||||
2022-12-18 | U-11リーグ | ●1-2○ | 川西北 | ||||||
2022-12-18 | 全国小学生選抜サッカー選手権川西猪名川予選 | ○1-1● 4(PK)3 |
大和KS | 第3位 | |||||
○4-0● | 銀河SC | ||||||||
2022-12-17 | 全国小学生選抜サッカー選手権川西猪名川予選 | ●0-1○ | 大和KS | ||||||
●0-4○ | 猪名川FC | ||||||||
2022-12-10 | TM 対宝塚Jr | ○2-1● | 宝塚Jr | 4・5試合は15分一本 | |||||
△0-0△ | 宝塚Jr | ||||||||
○1-0● | 宝塚Jr | ||||||||
●1-2○ | 宝塚Jr | ||||||||
△0-0△ | 宝塚Jr | ||||||||
2022-12-03 | 関西小学生サッカー大会 北摂予選 | ●0-1○ | OXALA | ||||||
●1-3○ | コニーリョ中山FC | ||||||||
2022-11-27 | 関西小学生サッカー大会 川西猪名川決勝トーナメント | ○2-0● | 多田 | 3位 | |||||
●2-2○ 4(PK)5 |
大和キッカーズ | ||||||||
○1-0● | 加茂西 | ||||||||
2022-11-19 | 関西小学生サッカー大会 川西猪名川予選 | ○1-0● | FC川西 | 予選リーグ1位通過 | |||||
○3-0● | けやき | ||||||||
2022-11-12 | 松小TM | ●0-0○ 1(PK)4 |
宝塚Jr FC | ||||||
○7-0● | 西宮SC | ||||||||
△1-1△ | 沢池FC | ||||||||
○2-1● | 西宮SC | ||||||||
●0-3○ | 宝塚Jr FC | ||||||||
2022-11-06 | 旭カップ | △0-0△ | 明石FC | ||||||
●0-3○ | センアーノ神戸ムーブ | ||||||||
●0-1○ | 社FCジュニア | ||||||||
2022-10-10 | TM 対ヴィエントとよのFC | ●1-2○ | ヴィエントとよのFC | ||||||
○1-0● | ヴィエントとよのFC | ||||||||
●0-4○ | ヴィエントとよのFC | ||||||||
2022-09-24 | 蹴球杯フレンドリーカップ | ●0-3○ | 揖西東 | ||||||
●0-2○ | けいろう | ||||||||
○1-0● | エスペランサ | ||||||||
2022-09-17 | TM 対稲野JFC | △0-0△ | 稲野JFC | ||||||
○2-0● | 稲野JFC | ||||||||
●1-2○ | 稲野JFC | ||||||||
2022-09-10 | 5年 旭FCジュニア チャレンジカップ U-11 | ●0-1○ | 社FCジュニア | 準優勝 | |||||
○1-0● | 旭FCジュニア | ||||||||
○2-0● | クリアティーバー尼崎 | ||||||||
2022-09-04 | 芦屋TM | ●0-5○ | 芦屋 | ||||||
●0-2○ | 芦屋 | ||||||||
△1-1△ | 芦屋 | ||||||||
2022-08-28 | 八幡サッカー協会本部長杯 | ○3-0● | FCアドバンス | 12位(16チーム中) | |||||
●0-0○ 1(PK)2 |
KSS FC | ||||||||
○2-0● | 綾部フリーゲン | ||||||||
2022-08-27 | 八幡サッカー協会本部長杯 | ●0-1○ | 桜井谷東SC | 予選リーグ3位通過 | |||||
●1-3○ | 比叡クラブ | ||||||||
○1-0● | FCアドバンス | ||||||||
2022-08-21 | Uー11旭FC Jr交流戦 | ●1-2○ | FCコンパニェロ | ||||||
○3-0● | 旭FCジュニア | ||||||||
●1-6○ | FCうりぼう | ||||||||
2022-08-20 | U−11TM 大和キッカーズ | △1-1△ | 大和キッカーズ | ||||||
●1-2○ | 大和キッカーズ | ||||||||
●1-5○ | 大和キッカーズ | ||||||||
2022-08-11 | 4・5年日生中央SC交流戦 | ●0-2○ | 長尾台SC | 準優勝 | |||||
△1-1△ | 日生中央B | ||||||||
○1-0● | 高羽FC | ||||||||
△0-0△ | 長尾台SC | ||||||||
2022-08-07 | 大和キッカーズ交流戦 | ●0-5○ | 大和キッカーズ | ||||||
●1-4○ | 大和キッカーズ | ||||||||
●0-3○ | 大和キッカーズ | ||||||||
2022-07-17 | FCうりぼうTM | ○2-0● | 江井島イレブン(4年) | ||||||
●0-1○ | FCうりぼう(4年) | ||||||||
△1-1△ | 社FCJr | ||||||||
●0-1○ | SCクリヴォーネ | ||||||||
○1-0● | FCうりぼう | ||||||||
2022-07-09 | TM 対高槻桜台FC | ●1-3○ | 高槻桜台FC | ||||||
●1-3○ | 高槻桜台FC | ||||||||
●1-3○ | 高槻桜台FC | ||||||||
2022-06-26 | 板宿SC交流戦 | △0-0△ | 東舞子SC | ||||||
△3-3△ | FC谷八木 | ||||||||
△0-0△ | 板宿SC | ||||||||
○2-0● | 段上西 FC | ||||||||
2022-06-19 | U11TM | ●0-3○ | コニーリョ中山FC | ||||||
○1-0● | 天王学園SC | ||||||||
△1-1△ | コニーリョ中山FC | ||||||||
○5-0● | 天王学園SC | ||||||||
○2-0● | コニーリョ中山FC | ||||||||
2022-06-18 | U11TM対宝塚Jr FC | ●0-1○ | 宝塚Jr FC | ||||||
●0-2○ | 宝塚Jr FC | ||||||||
●0-1○ | 宝塚Jr FC | ||||||||
●0-3○ | 宝塚Jr FC | ||||||||
2022-06-12 | FC川西交流戦 | ●0-2○ | 多田東SC | ||||||
○7-0● | FC川西 | ||||||||
2022-06-04 | TM 対川西北 | ●1-2○ | 川西北 | ||||||
△2-2△ | 川西北 | ||||||||
2022-05-15 | ウッディタウンカップ | ○13-0● | 今田SC | 予選3位リーグ 優勝 | |||||
△2-2△ | 篠山フットボールクラブ | ||||||||
●2-9○ | センアーノ神戸Jr | ||||||||
●0-1○ | FCうりぼう | ||||||||
2022-05-14 | FC玉津交流戦U11 | ●0-3○ | 江井島イレブン | ||||||
△2-2△ | 西神中央SC | ||||||||
●0-2○ | FC玉津 | ||||||||
○2-1● | 江井島イレブン | ||||||||
○3-0● | 西神中央SC | ||||||||
2022-05-07 | 5年 第26回川西JC杯少年少女サッカー大会 | ○0-0● 5(PK)4 |
FC川西 | 3位 | |||||
●0-3○ | 大和 | ||||||||
○1-0● | 多田東 | ||||||||
○1-0● | 川西北 | ||||||||
2022-05-04 | コパ秦野5年「5月大会」 | ●0-3○ | 秦野G | 準優勝 | |||||
○0-0● 3(PK)1 |
さなえ | ||||||||
●0-2○ | 秦野G | ||||||||
○2-1● | 箕面南 | ||||||||
2022-04-16 | TM 対沢池FC | ●1-4○ | 沢池FC | ||||||
△2-2△ | 沢池FC | ||||||||
●0-1○ | 沢池FC | ||||||||
|