2010-03-20 | KAWAINAリーグ | フレンドリー | ●2-3○ | 猪名川 | |||||
フレンドリー | ●0-1○ | 大和 | |||||||
●0-1○ | 川西北 | ||||||||
●0-2○ | 多田東 | ||||||||
2010-02-21 | KAWAINAリーグ(第7節) | △1-1△ | 加茂西 | ||||||
○2-0● | 銀河 | ||||||||
○2-1● | 大和 | ||||||||
2010-02-14 | 第1回ライオスU-9大会 | フレンドリー | △1-1△ | 塚原サンクラブ | 湯の花カップムーブリーグ優勝 | ||||
予選リーグ | ○1-0● | コスモFC | |||||||
予選リーグ | ○1-0● | ディアモーレ | |||||||
予選リーグ | ○3-1● | コスモ東広島 | |||||||
2010-02-13 | 第1回ライオスU-9大会 | フレンドリー | ●1-2○ | FCライオス | |||||
予選リーグ | ○3-1● | 淡路TC | |||||||
予選リーグ | ●0-2○ | 大社SC | |||||||
予選リーグ | △0-0△ | FCライオス | |||||||
2010-02-07 | 第11回三樹平田フレンドリーカップ | フレンドリー | ●0-1○ | マリノFC | |||||
予選リーグ | △0-0△ | 安室SC | |||||||
予選リーグ | △0-0△ | みさきFC | |||||||
2010-02-06 | 第11回三樹平田フレンドリーカップ | 予選リーグ | ○1-0● | 安室 | |||||
予選リーグ | ○11-0● | 桜 | |||||||
予選リーグ | ○2-0● | 佐用(少年) | |||||||
2010-01-30 | 吹田千里FC・TM | △1-1△ | 玉櫛JFC | 6試合目 NSC 1-1 安満SC | |||||
○2-0● | 吹田千里FC-B | ||||||||
○1-0● | 枚方高ノ台 | ||||||||
○5-0● | 吹田千里FC-A | ||||||||
△1-1△ | 摂津FC | ||||||||
2009-12-26 | 伊丹FC | 決勝 | ○3-0● | 銀河 | 優勝 | ||||
予選リーグ | △0-0△ | 野畑 | |||||||
予選リーグ | ○5-1● | 逆瀬台 | |||||||
2009-12-23 | 吹田千里FC・TM | ○5-2● | 吹田千里B | ||||||
●0-4○ | 大阪セントラルA | ||||||||
●0-2○ | 大阪セントラルB | ||||||||
●0-1○ | 吹田千里A | ||||||||
2009-12-13 | 鴻池アミーゴ交流試合 | ○2-0● | 鴻池アミーゴSC | ||||||
○2-0● | 鴻池アミーゴSC | ||||||||
2009-11-29 | 三樹平田SC交流試合 | フレンドリー | ●1-3○ | 三樹平田SC | |||||
フレンドリー | ●0-2○ | 東舞子FC | |||||||
フレンドリー | ●0-1○ | 三樹平田SC | |||||||
2009-11-15 | 西郷SC交流試合 | フレンドリー | ○10-0● | 木津SC | |||||
フレンドリー | ●1-3○ | 神野SC | |||||||
フレンドリー | ○3-1● | エスペランサFC | |||||||
フレンドリー | ○1-0● | 西郷SC | |||||||
2009-11-08 | 吹田千里FC・TM | 決勝 | ○2-1● | 東淀川FC | 優勝 | ||||
フレンドリー | ○8-2● | 吹田千里A | |||||||
フレンドリー | ○4-2● | 石切東FC | |||||||
2009-10-31 | コパ秦野21ウインターシリーズ | ●0-4○ | 大和田 | ||||||
○1-0● | 尼崎南 | ||||||||
2009-09-13 | KAWAINAリーグ | フレンドリー | ○3-1● | けやきG | |||||
フレンドリー | ○4-0● | 銀河G | |||||||
2009-09-05 | 有岡FC交流試合 | ●0-2○ | 有岡FC | 6試合目 NSC 0-1 有岡FC | |||||
●1-3○ | 有岡FC | ||||||||
△0-0△ | エルフ牧落FC | ||||||||
○2-0● | 有岡FC | ||||||||
△0-0△ | エルフ牧落FC | ||||||||
2009-07-26 | FCコンパニェロ交流試合 | ○4-0● | FCコンパニュロB | ||||||
○3-0● | FCコンパニュロB | ||||||||
○4-2● | 尼崎南SC | ||||||||
△2-2△ | コンパニュロA | ||||||||
2009-06-14 | コンパニェロプチCUP | 決勝 | ○2-0● | 山田くらぶ | 優勝 | ||||
予選リーグ | ○1-0● | 箕面西FC | |||||||
予選リーグ | ○1-0● | FCコンパニェロ | |||||||
2009-06-07 | コパ秦野21サマーシリーズ | 3位決定戦 | ●1-1○ 2(PK)3 |
秦野B | |||||
●1-1○ 1(PK)3 |
FC川西 | ||||||||
○2-0● | 秦野A | ||||||||
2009-06-06 | KAWAINAリーグ | ○2-1● | FC川西 | ||||||
●0-2○ | 多田 | ||||||||
2009-05-16 | 吹田千里FC・TM | 3位決定戦 | ○7-3● | 城内SSC | |||||
●2-3○ | 吹田千里FC・B | ||||||||
○2-0● | 門真脇田SC | ||||||||
2009-05-02 | KAWAINAリーグ | ○3-0● | 猪名川 | ||||||
○6-0● | けやき | ||||||||
○5-0● | 緑台 | ||||||||
2009-04-11 | 有岡FC 交流試合 | フレンドリー | ○1-0● | 多田東 | |||||
フレンドリー | ●0-1○ | 常盤 | |||||||
フレンドリー | △0-0△ | 三樹 | |||||||
フレンドリー | ●0-1○ | 有岡 | |||||||
フレンドリー | ●0-3○ | 生瀬 | |||||||
|